Doiciméad 1 nóim don liosta seiceála múnla plaisteach roimh an loingsiú
Fág nóta
Tá an doiciméad le leaganacha Sínise/Fraincis/Béarla. Déan teagmháil linn le haghaidh doiciméad in aisce: info@deepmould.com
Leanann muid na ceanglais dhian sa phróiseas déantúsaíochta múnlaí onnmhairithe:
Ní lámhleabhar iomlán é an riachtanas seo de chaighdeáin déantúsaíochta múnla, ní dhéantar ach saincheisteanna ginearálta a achoimriú agus ní mór iad a chur i bhfeidhm.
Aidhm: D'fheabhsaíomar leibhéal cáilíochta na múnlaí insteallta plaisteacha onnmhairithe, laghdaigh muid na gearáin faoi fhadhbanna cáilíochta múnla, agus thugamar múnlaí atá sásta do chustaiméirí chun níos mó deiseanna a oscailt le bheith ag obair lenár gcustaiméirí.
Toradh: Laghdaigh an obair tar éis don chustaiméir ár múnlaí onnmhairithe a fháil, luas a chur ar an am a thosaíonn táirgeadh múnla agus tacú lenár gcustaiméirí níos mó seansanna a bhuachan dá gcustaiméirí deiridh.
Seicliosta bailíochtú staidéar múnla 3D | |||||||
Soláthraí múnla / Mouliste : 供应商 | Pictiúir codanna le limistéar infheicthe / aghaidheanna infheicthe Photo des pièces avec : | ||||||
Uimhir Mhúirín / Numéro moule : 模号 | |||||||
Ainm na coda / Nom de la pièce :产品名字 | |||||||
Uimhir líníochta agus innéacs / Numéro de plan et indice :图纸编号 | |||||||
Líon na gcuas / Nbre empreintes : 模穴 | |||||||
Teaghlach múnla / Famille de moule : 多腔模 | |||||||
Cineál múnla / Cineál moule : 2板模/3板模 | |||||||
Cuir isteach idirmhalartaithe / cuir isteach idirmhalartaithe 互换镶件 | |||||||
Ábhar / Matière : 材料 | |||||||
Sprioc ama rothaíochta / timthriall timthriall Tps (soic): 注塑周期 | |||||||
Ton meaisín / Meaisín tonnáiste (tonna) :注塑机 | |||||||
Píosa Láimhseála Páirt / Ionramhála : 产品后处理 | |||||||
Crapadh / Retrait : 缩水率 | |||||||
Cineál bia / bia : 电源类型 | |||||||
Cineál múnla / Cineál moule : 模具标准 | Múnla caighdeánach | Mionlach beag 196 | mion beag 246 | ||||
X | |||||||
Páirtdhearadh (le líonadh roimh staidéar múnla 3D) / Conception de la pièce (à remplir avant l'étude du moule) | |||||||
Ag Teastáil: | Éileamh: | Ag Teastáil / Éileamh : | OK nó NOK | Tuairimí / Commentaires | |||
Múnla Cuid 3D is ea an ceann maith / Le modèle 3D de la partie est le bon | Is é an múnla cuid 3D an ceann maith a úsáidtear le haghaidh múnla 3D múnla | Tá píosa 3D le bon utilisé | |||||
tiús ginearálta / Epaisseur générale : | Chun sinkmark a sheachaint | Doirt éviter les retassures | |||||
Bailchríoch dromchla / dromchla dromchla : | Féach DFM | Amhráin DFM | |||||
An ndéanfaidh an dara shoot dífhoirmiú ar an gcéad cheann ? (déábhar) / Is é an dara shoot risque de déformer le 1er (bi matière) | Féach DFM | Amhráin DFM | |||||
An gá an chuid a réamh-dhífhoirmiú? / Est-ce que la pièce a besoin d'être pré-déformée ? | TÁ nó NÁ | OUI ou NEAMH | |||||
An gá dúinn lámh róbait a dhéanamh? / Avons-nous besoin de faire une main de prehension ? | TÁ nó NÁ | OUI ou NEAMH | |||||
Líne deighilte sainithe / Plean de joint défini : | Féach DFM | Amhráin DFM | |||||
Córas rádala te ag teastáil / Système de bloc chaud requis : | Córas 1 nó 2 | Córas 1 nó 2 | |||||
Fanacht sa chroílár / Pièce reste en PM : | Féach DFM | Amhráin DFM | |||||
Staidéar ar shreabhadh múnla déanta / Etude rhéo faite : | TÁ nó NÁ | OUI ou NEAMH | |||||
montability múnla ar phreas insteallta / Montabilité du moule sur la presse | OK nó NOK | Tuairimí / Commentaires | Tuairimí if NOK / Commentaires si NOK | ||||
Cáilíocht chruach / Cáilíocht an Acier : | 48-52 HRC | 48-52 HRC | |||||
Airde / Epaisseur : | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Leithead / Níos Mó : | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Fad / Hauteur : | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Preas tiomnaithe / Press dédiée : | |||||||
Meáchan múnla / Poids du moule (kg): | Níos lú ná 3,2T | Níos lú ná 3,2T | Measta ar luachan | ||||
Slis lárnach / Bague de centrage : | Ø125mm tiús mion 8mm | Ø125mm tiús mion 8mm | |||||
Mould lárú / mól Centrage : | Láithreacht 4 choirnéal ar thaobh na cuas agus an chroí | Láithreacht 4 boinn agus PM et PF | |||||
Trastomhas scriú / Filetage vis : | Díshealbhú M12, M16 nó M20, fáinne ardaithe M12, M16 nó M20 | Díshealbhú M12, M16 nó M20, luamhán anneau M12, M16 nó M20 | 0 | ||||
Croch an Mhúirín / Anneau de levage : | Múnla hang seachadta le múnla | Anneau de levage livré avec le moule | Chun an soláthraí a chur san áireamh | ||||
Barra ejection / Queue d'éjection : | Barra díshealbhaithe seachadta le múnla | Queue d’éjection livrée avec l’outillage | Chun an soláthraí a chur san áireamh | ||||
Bithú plaisteach / Bithú du plastique : | |||||||
Sprús iniompaithe / Moule bus : | Ø18mm | Ø18mm | 0 | ||||
Seiceáiltear an rádala te ceart go leor nuair a fhaigheann soláthraí múnla é agus níl aon sceitheadh ann / Bloc chaud vérifié par le mouliste et pas de fuite | Gan aon sceitheadh tar éis 200 instealladh | Pas de fuite après 200 instealladh | N / A | Chun gach crios a sheiceáil le multimeter roimh agus tar éis a dhéanamh ar a laghad 200 instealladh | |||
Páirteanna breise de rádala te / Donner à des pièces de rechange du bloc chaud a thabhairt | Páirteanna breise ag teastáil: | Píosaí rechange demandées : | N / A | ||||
Cón sprue / Cón de la bus : | Bonn 130 céim Ø3,5 L46mm | Bonn 130 céim Ø3,5 L46mm | 0 | ||||
Scriú blocála / Láithreacht i leith bac : | 0 | Presence vis plus s'assurer du blocage | |||||
Toise an gheata agus na reathaithe / Dimensions point et canaux : | Féach DFM | Féach DFM | |||||
Líon na bpointí insteallta in aghaidh na coda / Nombre point d'injection par pièce : | 1 | 1 | |||||
Breiseán leictreach Harting / Duais HARTING : | Féach ar chaighdeán GUYENNE PLASTIQUE | Voir caighdeánach | N / A | ||||
Rialachán uisce / Rialachán : | |||||||
Asraon uisce / ciorcad caighdeánach eau | Staubli RPL8 | Staubli RPL8 | |||||
Suíomh na bhfeisteas uisce / Position des circuits d'eau | Tá an seasamh maith le haghaidh fuaraithe maith | La positioning est OK pour avoir une bonne régulation des pièces | |||||
Entrax bewteen feistis uisce / Entrax des circuits d'eau | Fad idir na haiseanna: Íosta 100mm / Uasmhéid 140 | Fad aiseanna isteach: Íosta 100mm / Uasmhéid 140 | |||||
Barraí sleamhnáin, ardaitheoirí agus cuir isteach / Tiroirs, cales montantes et inserts | |||||||
Ionsáigh demontability / Ionsáigh Athraithe | Más féidir ní mór ionsáigh a dhíluchtú go díreach ar an bpreas | Les inserts interchangeables doivent être démontables sur presse | N / A | ||||
Sleamhnán croí sábháilteacht / Tiroirs Sécurité | Cuir ejector sábháilteachta faoi na sleamhnáin i gcónaí | Presence sécurité mécanique sous tiroir | Chun ejectors a sheachaint a bump i croí sleamhnáin i gcás nach osclaíonn go hiomlán sleamhnán | ||||
Liathróid scriú taobh istigh den sleamhnán / Vis à bille dans les tiroir | Liathróid scriú taobh istigh den sleamhnán | Vis à bill dans les tiroirs | |||||
Píopaí hiodrálacha / Raccords hydrauliiques | Píopaí hiodrálacha seachadta leis an múnla | Raccords hydrauliques livrés avec le moule | N / A | ||||
Ejection/Ejection | |||||||
Scuab treoracha / Bague de guideage : | branda Hasco | branda Hasco | Tagairt: Z11/17/14 | ||||
Láithreacht ejection cúltaca / Rappel éjection present : | TÁ | OUI | |||||
Trastomhas íosta an ejector / Diamètre des éjecteurs mini | 2mm ar a laghad | 2mm ar a laghad | 3mm níos fearr nuair is féidir | ||||
Seasamh ejectors / Position des éjecteurs | Féach DFM | Amhráin DFM | Féach DFM | ||||
An leor scriú le haghaidh pláta chun dlúith a sheachaint / Yat-il assez de vis ou chandelles pour éviter la déflexion de la plaque ? | TÁ | OUI | |||||
Cón foghearrtha ar sprue / Contre dépouille carotte | Ar thaobh an díothaithe chun rádala a tharraingt (6 chéim ar fhoghearrtha). Caithfidh ejector le haghaidh rádala tarraingthe a bheith Ø 5mm | Láithreacht arrache cairéad | 0 | ||||
Cáilíocht ejection / Cáilíocht de l'éjection | Scaoileadh maith ón gcuas | Doit pouvoir être manœuvré à la main | Chun an soláthraí a chur san áireamh | Gan cúnamh láimhe ná róbait | |||
Toise pláta ejection / Dimension plaque d'éjection | 0 | 0 | |||||
Páirt glactha ag robot 5 ais / Pieces prises avec robot | Ní fhéadfaidh an chuid a ghlacann róbat 5 ais fanacht ar ardaitheoirí | Les pièces prises avec le robot 5 aiseanna ne doivent pas rester sur les cales montantes | |||||
Treoir pláta ejection / Guide plaque éjection | 0 | 0 | Bíodh an cruas céanna agat mura bhfuil Hasco | ||||
Blade ejector / Ejecteur de fhoirm nó bacach | Chun sraith de pháirteanna breise a chur leis | 1 cluiche ceithre supplémentaire | Chun an soláthraí a chur san áireamh | ||||
Trastomhas poll le haghaidh an bharra ejection / ejection barra pasáiste Trou de | Ø42mm | Ø42mm | |||||
Imeacht / Imeacht | |||||||
Tá an córas scaoilte éifeachtach go leor / Le système d'éventation est efficace | Cuir gaothairí ag na limistéir cearta | Les évents sont éifeachtaí | Ag brath ar an staidéar Moldflow | ||||
Dators, tagairt do pháirt, tagairt don uirlis agus líníocht uirlisí / Dateur, référence pièce, outillage aitheantais et pleananna moule | |||||||
Dátaire / Dateur | Ø 6mm x 20mm (mion Ø 4mm) Doimhneacht=19,7mm | Ø 6mm x 20mm (mion Ø 4mm) Logán próifíle=19,7mm | Ní ar dhromchla infheicthe. Ná déan dearmad ar an bpoll chun ár gcuid a fháil | ||||
Part reference / Référence pièce | Carachtar focal 2mm ar 0,1mm | Forainm 0,10mm litir de taille 2mm | Níl sé ar dhromchla infheicthe le plaisteach laghdaithe | ||||
Sainaithint uirlisí, agus airí / Aitheantais moule et propriété | Ar thaobh leithead agus sprue | Sur côté opera | Tásc de propriété suivant CDC du client | Ar phlátaí A agus B, agus sprue | |||
Líníocht uirlis / Plans du moule | Ní mór líníocht múnla a sheachadadh leis an múnla | Les plans du moules ont été livrés avec le moule | Chun an soláthraí a chur san áireamh | Formáid A1 | |||
Bailíochtú staidéar múnla 3D / Bailíochtú de l'étude 3D du moule | |||||||
Ainm an chomhaid mhúnla 3D / Nom du fichier 3D | Ainm soláthraí múnla: | ||||||
Bailíochtú staidéar múnla 3D / Etude validée ? | Síniú agus dáta : | ||||||
Má tá bailíochtú "OK" ceadaítear duit tosú ar mhonarú múnla. | |||||||
Má tá bailíochtú "NOK" ann, níl cead agat déantús múnla a thosú. Caithfidh tú na míreanna deireanacha a fhanann mar NOK a fheabhsú. | |||||||
Táimid i gcónaí anseo chun tacú lenár gcustaiméirí. Ag baint úsáide as ár seirbhís ghairmiúil, múnlaí cáilíochta agus am luaidhe tapa chun cabhrú lenár gcustaiméirí níos mó tionscadal a bhuachan ó na custaiméirí deiridh.
Táimid ag tnúth le bheith ag obair lenár gcustaiméirí domhanda le haghaidh caidreamh fadtéarmach.
Glaoigh orainn
Bloc B, Uimh 21, Sráid Trí Nan Xing, Páirc Tionscail Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, an tSín.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Teil/Wechat: 86-15024107707








