Caighdeáin lamháltais mhúnlú insteallta plaisteacha - Treoir Lamháltais Mhúnlú Instealladh
Fág nóta
Caighdeáin lamháltais mhúnlú insteallta plaisteacha
- Treoir um Fhulaingt Múnlaithe Instealladh

Tá tábhacht shuntasach ag bunú lamháltais maidir le táirge maidir le múnlaitheacht agus costas. Moltar gan ach toisí criticiúla a léiriú le lamháltais ar líníocht. Ag brath ar iarratas, is féidir deighilt a dhéanamh i dtrí aicme lamháltais:
Gnáth, amp&meánach; Fine
Is é an costas monaraithe do pháirt-thoil Lamháltas Meánach ná 1.7 uair Is gnách go mbeidh an ghnáth-chuid lamháltais lamháltais 3 huaire don chuid a fhulaingítear go mín.
Taispeántar lamháltais ghinearálta mhúnlú thíos
Treoir Lamháltas Múnlú Instealladh
Lamháltais Toisí + / - mm
Lamháltas Tráchtála | Costas Níos Airde Beachtas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toise | 1 go 20 (+ / - mm) | 21 go 100 (+ / - mm) | 101 go 160 (+ / - mm) | do gach ceann 20mm os a chionn 160 add | 1 go 20 (+ / - mm) | 21 go 100 (+ / - mm) | os cionn 100 |
| ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Cumasc ABS / PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| GPS | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO / TCP | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | athbhreithniú tionscadail |
| PC | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | riachtanach do chách |
| Gloine PC 20% | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | ábhair |
| PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PP | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PSP 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| SAN | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Lamháltais Dhíreach / Maol
Tá an warpage mar gheall ar an difríocht idir na rátaí crapadh múnla i dtreo shreabhadh an mhúnla agus trasna an tsreafa. Tá an t-efect níos suntasaí i plaistigh líonta le snáithín. Is é an príomhfhachtóir ná tiús bhalla difriúil mar is gnách go laghdaíonn cuid tiubh níos mó ná cuid níos tanaí. Féadann dearadh an mhúnla, suíomh an gheata agus rialú próisis an éifeacht seo a íoslaghdú, áfach, ní féidir an t-iompar bunúsach ábhair a cheartú 100%. Mar sin caithfear lamháltas praiticiúil a chaibidliú leis na haonaid táirgeachta faoi seach.
| Lamháltas Tráchtála | Costas Níos Airde Beachtas | |||
|---|---|---|---|---|
| Toisí | 0-100 (+ / - mm) | 101-160 (+ / - mm) | 0-100 (+ / - mm) | 101-160 (+ / - mm) |
| ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Cumasc ABS / PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Aicéatáit | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Aicrileach | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| GPS | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO / TCP | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| PA | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PC | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polacarbonáit, Gloine 20% | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polaitiléin | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polapróipiléin | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polapróipiléin, 20% Talc | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PSP 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| SAN | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Lamháltais Trastomhas Poll + / - mm
| Lamháltas Tráchtála | Costas Níos Airde Beachtas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toise | 0-3 (+ / - mm) | 3.1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | 14-40 (+ / - mm) | 0-3 (+ / - mm) | 3.1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | 14-40 (+ / - mm) |
| ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS / ríomhaire | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| GPS | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PP | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talc | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gloine PPS 30% | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| SAN | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Lamháltais Doimhneachtaí Poll na nDall + / - mm
| Lamháltas Tráchtála | Costas Níos Airde Beachtas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toise | 1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | Os cionn 14 (+ / - mm) | 1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | Os cionn 14 (+ / - mm) |
| ABS | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Cumasc ABS / PC | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| GPS | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polacarbonáit | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talc | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| TCP / TCP | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PSP, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| SAN | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Lamháltais Comhréireachta / Ovality + / - mm
| Lamháltas Tráchtála | Costas Níos Airde Beachtas | |
|---|---|---|
| Toise | suas le 100 (+ / - mm) | suas le 100 (+ / - mm) |
| ABS | 0.230 | 0.130 |
| Cumasc ABS / PC | 0.230 | 0.130 |
| GPS | 0.250 | 0.150 |
| HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| PA | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PC | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| PMMA | 0.250 | 0.150 |
| POM | 0.250 | 0.150 |
| PP | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talc | 0.250 | 0.150 |
| TCP / TCP | 0.230 | 0.130 |
| PSP, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| SAN | 0.230 | 0.130 |
Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na fíor-lamháltais inghnóthaithe le haghaidh múnlú insteallta ag brath go mór ar an dearadh. Níl sa doiciméad seo ach treoir amháin.
Le haghaidh tuilleadh sonraí, fáilte romhat plé a dhéanamh linn, déan teagmháil linn mar atá thíos.








