Ábhar Teilgthe Fholúis Bileog Sonraí polúireatán cosúil le ABS
May 20, 2020
Fág nóta
Bileog sonraí
Polúireatáin cosúil le ABS / HMPU 1-6
| Aonaid | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P. | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlús | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Cruas ag 25 ° C. | Cladach D. | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Cruas ag 60 ° C. | Cladach D. | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Neart teanntachta | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modúl teanntachta | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Neart Lúbthachta | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modulus Lúbthachta | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Fadú ag Sos | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Neart Tionchair | kJ / m² | GG gt; 60 Charpy | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| Teocht Aistrithe Gloine | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Teocht Sraonadh Teasa | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Tiús Réitigh Max | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Dath | Dubh | Dubh | Beige | Opalescent | As bán | Bán | |
| Colorability in Mass | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Cuspóir Speisialta | Friotaíocht ard teirmeach | Friotaíocht ard teirmeach | Friotaíocht ard teirmeach | Páirteanna cosúil le teirmeaplaisteach | Friotaíocht ardtionchair | Friotaíocht ard teirmeach agus iarmharta | |
| Cosúlacht theirmeaplaisteach | ABS | ABS | ABS | Polacarbonáit, ABS | ABS | ABS líonta le polaistiréin |
Polúireatáin cosúil le ABS / HMPU 7-15
| Aonaid | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 Ceanncheathrú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlús | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Cruas ag 25 ° C. | Cladach D. | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Cruas ag 60 ° C. | Cladach D. | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Neart teanntachta | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modúl teanntachta | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Neart Lúbthachta | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modulus Lúbthachta | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Fadú ag Sos | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Neart Tionchair | kJ / m² | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| Teocht Aistrithe Gloine | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Teocht Sraonadh Teasa | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Tiús Réitigh Max | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Dath | Bán | As bán | Ómra éadrom | Trédhearcach | Tuí | Trédhearcach | |
| Colorability in Mass | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Cuspóir Speisialta | Sábháilte ó thaobh bia faoi choinníollacha áirithe | n/a | Friotaíocht ard teirmeach | UV-chobhsaí | Lasair-retardant OL 94 V-0 | Friotaíocht UV, trédhearcacht ard | |
| Cosúlacht theirmeaplaisteach | ABS | Polaoxymethylene / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Tuilleadh ceisteanna, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag:
Glaoigh orainn
B Bloc, Uimh 21, Nan Xing Three Street, Páirc Tionscail Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, an tSín.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Teil / Wechat: 86-15024107707










